
UNI-TRENDEAN: 6935750550212
UT502A
Medidor de Resistência de Isolamento Elétrico - Visor LCD até 2000 contas - Medição da tensão AC até 600V - Apagado automático - Intervalos 500V/1000V/2500V
150.39€c/ IVA
123.27€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Tipo
Outros medidores
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- UNI-T
- Testador de resistência de isolamento para equipamento eléctrico
- Visor LCD até 2000 contas
- Medição da resistência de isolamento (Ω) de tensões 500V/1000V/2500V
- Faixa de medição da tensão AC 30~600V
- Apagado automático
Especificações
| Marca | Uni-T |
| Resistência de isolamento | 500V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5) 1000V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5) 2500V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~9.9GΩ ±(5%+5) / 10GΩ~20GΩ ±(10%+5) |
| Corrente de carga: | 50V (R=50kΩ) 1mA; 0%~10% 100V (R=100kΩ) 1mA; 0%~10% 250V (R=250kΩ) 1mA; 0%~10% 500V (R=500kΩ) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10% 2500V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10% |
| Baixa Resistência | 0.01Ω~200Ω (5.0V/>200mA ±(2%+3) |
| Corrente de curto-circuito | <2mA |
| Rango de medida de voltaje AC | 30V~6000V ±(2%+3) |
| Dimensiones display | 70.6mm x 34mm |
| Cuentas display | Hasta 2000 |
| Ratio de Absorción Dieléctrica (DAR) | Si dispone |
| Índice de Polarización (PI) | Si dispone |
| Buzzer voltaje alto | Si dispone |
| Indicador de sobrecarga | Si dispone |
| Test resistencia interna 10 MΩ | Si dispone |
| Dimensiones | 100 (Al) x 150 (An) x 71 (Fo) mm |
| Alimentación | 6 x pilas 1.5V (LR6) |
| Peso | 500 g |
| Seguridad | CAT II 1000V/ CAT III 600V |
Conteúdo da embalagem
- Medidor de resistencia de aislamiento eléctrico
- Sondas de prueba
- Pinzas de cocodrilo
- Instrucciones de uso