
TBBEAN: 8435325494029
TBB-SDM-230
Smart Meter TBB - Monofásico | Bidirecional - Compatível com o inversor Riio SUN II - Montagem em carril DIN - Para sistemas conectados à rede
75.76€c/ IVA
62.10€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
none
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
O TBB-SDM-230 é um smart meter inteligente cuja aplicação mais interessante é em sistemas ligados à rede (On-Grid) quando se pretende injetar o excesso de produção fotovoltaica na rede, bem como para carregar e descarregar baterias.
- TBB
- Smart Meter monofásico
- Bidireccional
- Instalação DIN-rail
- Necessário para injetar excedente solar na rede elétrica
Especificações
| Marca | TBB |
| Tipo | Smart Meter |
| Montagem | Calha DIN |
| Tensão nominal | 230Vac |
| Gama de tensões | 176 - 276 Vac |
| Corrente nominal | 10A |
| Corrente máxima | 100A |
| Corrente mínima | 0.5A |
| Consumo em standby | <2W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Resistencia a tensión AC | 4KV 1min |
| Resistencia a tensión de impulso | 6KV 1µs |
| Resistencia a sobrecorriente | 3000A 0.01s |
| Display | LCD |
| Lectura máxima | 999999.9Kwh |
| Exactitud | 0.5% en rango de tensión 0.5% en intensidad nominal 0.2% en frecuencia 1% en rango máximo de potencia activa 1% en rango máximo de potencia reactiva 1% en rango máximo de potencia aparente |
| Rango de temperatura de operación | -25ºC - +55 ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40ºC - +70 ºC |
| Temperatura de referencia | 23 +- 2ºC |
| Rango de humedad relativa | 0% - 95% |
| Categoría de instalación | CAT II |
| Ambiente mecánico | M1 |
| Ambiente electromagnético | E2 |
| Grado de polución | 2 |
Conteúdo da embalagem
- Smart Meter TBB