
REYEEEAN: 6976915001293
RG-RAP62-OD
Reyee - AP Wi-Fi Omni-direccional 6 - Adequado para utilização no exterior IP65 Design compacto - Suporta 802.11a/b/g/n/ac/ax - Taxa de transmissão até 2974 Mbps - Antenas Internas 2x2 MIMO
188.91€c/ IVA
154.85€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Uso
Empresarial
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- Reyee
- Ponto de acesso Wi-Fi 6 802.11AX de fluxo duplo e banda 2,4 e 5 GHz
- Design compacto
- Compatível com 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Até 573Mbps em 2.4GHz e 2401Mbps em 5GHz
- Tecnologia MIMO 2x2 com antenas omnidireccionais Interno- MultiSSID
- Faixa de temperatura de -30 a 65 ºC
- PoE Power 802.3af/at e PoE Passivo com 24V e 48V
- IP65
Especificações
| Marca | Reyee |
| Standard Sem Fios | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Frequências | 2.4 e 5GHz |
| Desempenho em 2.4GHz | Até 573 Mbps |
| Desempenho em 5GHz | Até 2401 Mbps |
| Antena integrada | Antenas internas de banda dupla 2x2 MIMO |
| Resultados | 5 GHz 6.5dBi (Potência máxima de transmissão 23dBm)) 2.4 GHz 4.0 dBi (Potência máxima de transmissão 23dBm) |
| Largura do canal | 5 GHz Auto/20/40/80/160 MHz 2.4 GHz Auto/20/40 MHz |
| Modos de funcionamento | Ponto de acesso sem fio Roteamento com funções básicas Compatível com a Reyee AP Mesh |
| Funcionalidades | Servidor DHCP 802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming DHCP Snooping IEEE 802.11X |
| Segurança | WPA (TKIP), WPA2 (AES) e WPA-PSK, OWE (Enhanced Open Network) WPA3-SAEWPA2-PSK/WPA3-SAE |
| Gestão | Configuração via interface web ou remotamente com o Ruijie cloud app |
| Interface | 1 RJ45 Porto Base-T 10/100/1000Mbps |
| Certificação externa | IP65 |
| Alimentação | PoE IEEE802.3af / 802.3at < 16W PoE Passivo 24V/48V (Alimentando-o com 24V ou PoE 802.3af degrada para 1x1 fluxos espaciais) |
| Temperatura funcionamento | -30 °C ~ 65 °C |
| Dimensões | 220 mm x 70mm x 35 mm (sem fixações) |
| Peso | 0,4 Kg |
Conteúdo da embalagem
- Ponto de Acesso
- Guia de Instalação
- Âncoras de Montagem
