
MARCA BLANCA
GE-48V50A-LT
Bateria de lítio de alta capacidade - Tensão 48 V - Corrente 50 A - Regulador MPPT integrado - Compatível com armários inteligentes Safire
625.86€c/ IVA
513.00€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Tipo
Bateria recarregável - Lítio
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
Bateria de lítio de alta capacidade 48 volts 50 amperes, compatível com armários inteligentes, para fornecer serviço em situações onde não é possível o fornecimento elétrico a determinadas horas do dia ou com recurso a painéis solares.. Placa de 60 volts recomendada para a carga ou duas placas de 30 volts em série.
- Bateria de lítio de alta capacidade
- 48 volts 50 amperes
- MPPT integrado
- Compatível com armários inteligentes
Especificações
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 48V |
| Corrente nominal | 100 A |
| Energia nominal | 2.4kWh - 50Ah |
| Material de revestimento | PVC |
| Resistência | ≤30 mΩ @ 50% SOC |
| Eficiência volumétrica atual | ≥100% Energia nominal |
| Corrente de carga recomendada | ≥20A |
| Corrente máxima de descarga contínua | ≥20A |
| Potência de carga máxima recomendada | ≥2kW |
| Corrente máxima de carga | 50A |
| Potência máxima de carga | ≥2.5KW |
| Tensão de carga recomendada | 57.6V |
| Tensão de corte de carga BMS | 58.4V |
| Tensão de libertação do corte de carga do BMS | 54.75V |
| Equilíbrio de tensão | ≥52.8V |
| Equilíbrio de tensão aberto | ≥52.8V |
| Desconexão de baixa tensão recomendada | ≤45V |
| Tensão de corte de descarga do BMS | 37.5V |
| Tensão de libertação de corte de descarga BMS | ≥46V |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ºC |
| Temperatura de carregamento | 0 ~ 50 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 55 ºC |
| Corte por alta temperatura do BMS | 65 ºC |
| Temperatura de ligação | 55 ºC |
| Dimensões | 458 x 155 x 145mm |
| Peso | ≈19KG |
| Protecção | IP 54 |
| Certificado | UN38.3 |
| Classificação de envio | UN 3480 |
| Ciclos de vida | 3000 ciclos a (25 ℃, 100 % DOD, para um custo total de propriedade efetivamente mais baixo |
| Capacidade de ampliação | Até 4 unidades em paralelo (9.6Kwh) |
| Vida útil | 8 Anos aprox. (com a utilização indicada pelo fabricante e ciclos de carga corretos) |
| Proteções elétricas | - Sobretensão - Sobrecarga - Sobredescarga - Sobrecorrente - Curto |
Conteúdo da embalagem
- Bateria

