%2FDS-2XS2T41G1-ID_4G_C05S07(4mm).png&w=3840&q=75)
HIKVISION PROEAN: 6942160417196
DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4mm)
Câmara IP Solar Bullet 4G - Resolução 4 Mpx (2560x1440) - Objetiva 4 mm | Deteção de movimento 2.0 | 4G - Inclui painel fotovoltaico para uso autónomo - Bateria de lítio 51.46 Wh | PIR + radar - À prova de água IP67 | Microfone | MicroSD | eMMD
416.41€c/ IVA
341.32€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- Hikvision
- Câmara IP Bullet 4G com Alimentação Autónoma / Solar
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolução 4 Mpx (2560x1440)
- Lente 4 mm
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- IR alcance 30 m
- DWDR
- 3D DNR
- Detecção de movimento 2.0
- Microfone e altifalante integrados
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Armazenamento interno 8 GB eMMC incluído
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Transdutor integrado: PIR + radar
- Interface de comunicação 4G
- Bateria de lítio 51.46 Ah
- Impermeável IP67
Especificações
| Marca | HIKVISION |
| Sensor de imagem | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Taxa Main Stream | 12.5 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 12.5 fps (1280×720, 640x480, 640x360) |
| Compressão | H.265+/H.265/H.264+/H.264 A compressão H.265+ e H.264+ só é compatível com o modo de funcionamento |
| Iluminação mínima | Cor: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com IV alcance 30 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Lente | 4 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 79°, V: 43°, D: 93° |
| DORI | 77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| Vídeo Bit Rate | 32 Kbps~8 Mbps |
| Melhoras de imagem | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efeito de espelho |
| ANR | Sim |
| Detecção de movimento | Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. |
| Áudio | Microfone integrado Altifalante integrado |
| Compresão de áudio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Taxa de bits áudio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Transdutor | Integrado: PIR + radar |
| Ângulo de deteção do transdutor | Horizontal: 80º Vertical: 42º |
| Alcance de deteção do transdutor | Até 12 m |
| Interface de comunicação | Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/LTE-FDD/TD-SCDMA) |
| Frequência da comunicação 4G | LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8 |
| Armazenamento Interno | Ranhura para cartão Micro SD até 256 GB Armazenamento interno 8 GB eMMC |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Alimentação | DC 12 V ± 25% |
| Consumo | Consumo de energia e corrente: Consumo médio de energia em 24 horas: 1.85 W (4G em funcionamento) Consumo de energia em espera: 80 mW Consumo máximo de energia: 7 W |
| Painel Solar | Sim |
| Painel solar com ângulo de regulação | Inclinação: -45~45° Rotação: -30~30° |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamento | -0º C ~ +50º C |
| Dimensões | 188.7 (A) × 213.7 (P) × 294.1 (L) mm |
| Peso | 1.42 kg |
| Bateria | pilha de lítio ternária |
| Capacidade da bateria | 51.46 Wh |
| Voltagem da bateria | 8.1~12.6 V |
| Ciclo de vida da bateria | Modo de espera: 11 dias |
| Duração da bateria | Mais de 800 ciclos |
| Peso da bateria | 185 g |
Conteúdo da embalagem
- Câmara Bullet 4G HIKVISION
- Instruções de uso
- Chave allen
- Gabarito de instalação
- Painel solar
- Bateria de lítio