%2FDS-2CD2T43G2-2LIZ2UY(2.8_4mm).png&w=3840&q=75)
HIKVISION PROEAN: 6936422167189
DS-2CD2T43G2-2LIZ2UY(2.8/4mm)
Hikvision câmara Bullet IP gama PRO - Resolução 4 Megapixel - Duas lentes numa 2.8/4 mm - Luz híbrida 60 m | Microfone duplo em matriz - Deteção de movimento 2.0 | AcuSense - Face Capture | MicroSD | PoE | IP67 | NEMA 4X
207.11€c/ IVA
169.76€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Stock:
Em stock
Gama
PRO
Cor
Branco
Comparar preços
CCTV
CCTVPRO.PTA sua loja
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
- Hikvision
- Gama PRO
- Câmara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Duas lentes numa 2.8/4 mm
- Iluminação mínima 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca
- Alcance da luz híbrida 60 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detecção de movimento 2.0
- AcuSense, filtro de alarme falso para veículos e pessoas (em passagem de linha e intrusão de área)
- Face Capture
- Microfone de matriz dupla integrado
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67
- Anticorrosão NEMA 4X
Especificações
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagem | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| Taxa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Terceira taxa de stream | 50 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) 60 Hz: 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) *Terceiro stream suportado apenas em determinadas condições |
| Compressão | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Duas lentes numa 2.8/4 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | 2.8 mm: H: 99.3°, V: 54.8°, D: 120.2° 4 mm: H: 80.0°, V: 44.1°, D: 94.0° |
| DORI | 2.8mm: D: 66.6 m, O: 26.4 m, R: 13.3 m, I: 6.7 m 4mm: D: 79.2 m, O: 31.4 m, R: 15.8 m, I: 7.9 m |
| Electronic Shutter | 1~1/100.000 s |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux com IR |
| Iluminação suplementar | Luz híbrida: Alcance IR 60 m Alcance de luz branca 60 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, 3D-DNR, ROI, Função espelho, Privacy masking |
| ANR | Sim |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. * A deteção de movimento e o AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo, no mesmo dispositivo. |
| Funções inteligentes | AcuSense Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de Linha, Intrusão de Área * A deteção de movimento e o AcuSense não podem ser ativados ao mesmo tempo, no mesmo dispositivo. |
| Face Capture | Sim |
| Áudio | Microfone de matriz dupla integrado |
| Filtragem do ruído ambiente | Sim |
| Compresão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 512 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. PoE IEEE802.3af, classe 3, 11.5 W max. |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 Anticorrosão NEMA 4X |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 88.7 mm (Largura) x 91.2 mm (Al) x 287.2 mm (Fundo) |
| Dimensões da base | Ø base 105 mm /Ø entre parafusos 89 mm / 4 parafusos |
| Peso | 1165 g |
Conteúdo da embalagem
- Câmara IP Bullet Hikvision
- Material de instalação
- Instruções de uso


