%2FDS-2CD1B47G3H-LIUF_SRB(2.8mm).png&w=3840&q=75)
DS-2CD1B47G3H-LIUF/SRB(2.8mm)
Hikvision câmara IP Bullet gama VALUE ColorVu3.0 - Resolução 4 MPx | PoE IEEE802.3af - ColorVu3.0: imagem a cores HIKAI-ISP F1.0 1/1.8" - 2.8 mm | Microfone | Luz híbrida até 50m - Deteção de movimento 3.0 | Altifalante/luz de polícia - IP67 | ranhura para cartão microSD até 512GB
145.77€ sem IVA
IVA 22% — RAM Madeira
Gama
VALUE
Cor
Branco
Comparar preços
A procurar preços noutras lojas...
Pesquisar preços em:
Descrição
A série Value da Hikvision com ColorVu 3.0 redefine a vigilância por vídeo com imagens a cores, mesmo em ambientes com pouca luz. Graças à sua tecnologia de sensor avançada e lente de super-abertura, capta mais luz para maior nitidez e detalhe, sem necessidade de iluminação adicional. Incorpora HIKAI-ISP, um processador de imagem inteligente que otimiza a qualidade visual, reduzindo o ruído e melhorando a nitidez em condições difíceis.
A gama Value incorpora a deteção de movimento 3.0,, uma versão melhorada com um algoritmo mais preciso que inclui a classificação de pessoas e veículos com base em inteligência artificial, ajudando a filtrar falsos alarmes e apresentando estes eventos de interesse na barra de gravação.
- Hikvision
- Gama VALUE
- Câmara IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS com F1.0
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR e luz branca
- Alcance 50 m
- ColorVu3.0: imagem a cores 24 horas com HIKAI-ISP, super-abertura F1.0 e redução do rasto de movimento
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Motion Detection 3.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Ranhura para cartão MicroSD até 512GB
- Microfone integrado
- Altifalante e luz de dissuasão (azul e vermelha)
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP67
Especificações
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagem | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Taxa Main Stream | 25 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720) |
| Taxa Extra Stream | 25 fps (768x432, 640x360) |
| Compressão | Fluxo principal: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Sub stream: H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 104°, V: 54.4°, D: 126.7° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Imagem a cores 24/7 com HIKAI-ISP, F1.0 e sensor 1/1.8" A redução de ruído AI oferece a vantagem de um brilho estático mais elevado Redução dinâmica da desfocagem do movimento, proporcionando uma qualidade de imagem nítida mesmo em condições de pouca luz |
| Luz híbrida | IR e luz branca até 50m |
| Dia/noite | Automático / Manual / Programável |
| Áudio | Microfone integrado Filtro de redução de ruído Altifalante: 98dB |
| Áudio bidireccional | Sim, via Hikcconect e web |
| Melhoras de imagem | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Espelho, Modo de corredor, Mascaramento de privacidade |
| Deteção de movimento | Deteção de movimento 3.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. |
| Dissuasão ativa | Altifalante e luz estroboscópica azul e vermelha para alertar intrusos |
| AcuSearch | Sim (Requer gravador para pesquisar) |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão microSD até 512GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acesso remoto | Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central |
| Interoperabilidade | ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK |
| Alimentação | DC 12 V / 0.64A / 7.68W max. / PoE IEEE802.3af |
| Botão de reinicialização | Sim |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 83.38 mm (Al) x 88.09 (Lg) mm x 285.8 (Pf) mm |
| Dimensões da base | (Ø 105 parafusos / 4 parafusos) |
| Material | Metal e plástico |
| Peso | 755 g |
Conteúdo da embalagem
- Câmara IP Bullet Hikvision
- Material de instalação
- Instruções de uso



